特徵
✧ 工作距離長、景深大、變焦比大;
✧ 產品可廣泛應用於生物、醫學、工業、農業等領域。
多種放大倍率目鏡、十字線目鏡、大物鏡可選配;
✧ 三目主機可連接CCD(CMOS)、數位相機;
✧ 可配備各種底座及通用支架、LED環形燈、環形螢光燈、
光纖等
參數
| S45 | S65 | S70 | S80 | |
| 放大 | 總放大倍率7×~45× | 總放大倍率10×~65× | 總放大倍率8×~70× | 總放大倍率 8X ~ 80X |
| 變焦倍率 | 1 : 6.5 | 1 : 6.5 | 1 : 8.8 | 1 : 10 |
| 目鏡 | SWH10X高眼點超廣角目鏡,視場Φ23mm | SWH10X高眼點超廣角目鏡,視場Φ23mm | SWH10X高眼點超廣角目鏡,視場Φ23mm | SWH10X高眼點超廣角目鏡,視場Φ22mm |
| 物鏡 | 1X 計劃目標 | |||
| 管子 | 45°傾斜 | 45°傾斜 | 35°傾斜 | 45°傾斜 |
| 工作距離 | 110毫米 | 110毫米 | 108毫米 | 91毫米; |
| 對焦範圍 | 50mm(方柱時100mm) | 50mm(方柱時100mm) | 50mm(方柱時100mm) | 50mm(方柱時100mm) |
| 瞳距調節範圍 | 52~76毫米 | 52~76毫米 | 52~76毫米 | 52~76毫米 |
| 屈光度調節範圍 | ±6屈光度 | ±6屈光度 | ±6屈光度 | ±6屈光度 |
| 支架與主機配合尺寸 | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| 立柱與支架中心距 | 140毫米 | 140毫米 | 140毫米 | 140毫米 |
| 圓柱直徑 | Φ25mm | Φ25mm | Φ25mm | Φ25mm |
| 載物台直徑 | Φ95mm | Φ95mm | Φ95mm | Φ95mm |
| 光源 | 可搭配螢光燈透射照明(5W)、鹵鎢燈反射照明(6V/10W可調) | 可搭配螢光燈透射照明(5W)、鹵鎢燈反射照明(6V/10W可調) | 可搭配螢光燈透射照明(5W)、鹵鎢燈反射照明(6V/10W可調) | 可搭配螢光燈透射照明(5W)、鹵鎢燈反射照明(6V/10W可調) |

