Функции
✧ Большое рабочее расстояние, большая глубина резкости, большой коэффициент масштабирования;
✧ продукция может широко использоваться в биологии, медицине, промышленности, сельском хозяйстве и т. д.
✧ дополнительные окуляры с различными увеличениями, визирные сетки и большие объективы;
✧ к тринокулярному хосту можно подключить ПЗС (CMOS) и цифровые камеры;
✧ может быть оснащен различными основаниями и универсальными кронштейнами, светодиодными кольцевыми светильниками, кольцевыми люминесцентными светильниками,
оптическое волокно и т. д.
Параметры
| С45 | S65 | S70 | С80 | |
| Увеличение | Общее увеличение 7× ~ 45× | Общее увеличение 10× ~ 65× | Общее увеличение 8× ~70× | Общее увеличение 8X ~ 80X |
| Коэффициент масштабирования | 1 : 6.5 | 1 : 6.5 | 1 : 8.8 | 1 : 10 |
| Окуляр | SWH10X сверхширокоугольный окуляр с высокой точкой окуляра, поле зрения Φ23 мм | SWH10X сверхширокоугольный окуляр с высокой точкой окуляра, поле зрения Φ23 мм | SWH10X сверхширокоугольный окуляр с высокой точкой окуляра, поле зрения Φ23 мм | SWH10X сверхширокоугольный окуляр с высокой точкой окуляра, поле зрения Φ22 мм |
| Объектив | 1X плановая цель | |||
| Трубка | наклон 45° | наклон 45° | наклон 35° | наклон 45° |
| Рабочее расстояние | 110 мм | 110 мм | 108 мм | 91 мм; |
| Диапазон фокусировки | 50 мм (100 мм, если это квадратный столб) | 50 мм (100 мм, если это квадратный столб) | 50 мм (100 мм, если это квадратный столб) | 50 мм (100 мм, если это квадратный столб) |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 52~76 мм | 52~76 мм | 52~76 мм | 52~76 мм |
| Диапазон диоптрийной регулировки | ±6 диоптрий | ±6 диоптрий | ±6 диоптрий | ±6 диоптрий |
| Соответствующий размер кронштейна и хоста | φ76 мм | φ76 мм | φ76 мм | φ76 мм |
| Межцентровое расстояние между стойкой и кронштейном | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
| Диаметр круглого столба | Φ25 мм | Φ25 мм | Φ25 мм | Φ25 мм |
| Диаметр ступенчатой пластины | Φ 95 мм | Φ 95 мм | Φ 95 мм | Φ 95 мм |
| Источник света | Он может быть оснащен передающим освещением люминесцентной лампы (5 Вт), отражающим освещением галогенной вольфрамовой лампы (регулируемая мощность 6 В / 10 Вт). | Он может быть оснащен передающим освещением люминесцентной лампы (5 Вт), отражающим освещением галогенной вольфрамовой лампы (регулируемая мощность 6 В / 10 Вт). | Он может быть оснащен передающим освещением люминесцентной лампы (5 Вт), отражающим освещением галогенной вольфрамовой лампы (регулируемая мощность 6 В / 10 Вт). | Он может быть оснащен передающим освещением люминесцентной лампы (5 Вт), отражающим освещением галогенной вольфрамовой лампы (регулируемая мощность 6 В / 10 Вт). |

