Merkmale
✧ Fünfpunktkühlung mit zwei Kompressoren;
✧ -55 °C Tiefkühlkühlung;
✧ 10-Zoll-Farb-Touchscreen;
✧ 0,5 μm hochpräzise Schnitte.
Parameter
| Modell Nr. | QM-C3500 Kryostat |
| Desinfektionsmethode | von UV |
| Temperaturregelbereich der Kryokammer | -50℃~0℃ |
| Regelbereich der Gefrierstufe | -55℃~0℃ |
| Temperaturregelbereich des Objektkopfes | -50℃~0℃ |
| Die Temperatur des zusätzlichen Halbleiters der Gefrierstufe kann -60 °C erreichen | |
| Frostfreies Gefrierstadium Gefrierpunkte der Proben | 24 |
| Zusätzliche Halbleiter-Gefrierpunkte der Gefrierstufe | 6 |
| Schnelle Einfrierzeit für Halbleiter | 15 Minuten; |
| Maximale Probengröße | 55 x 80 mm |
| Probe vertikaler Bewegungshub | 65 mm |
| Beispiel für einen horizontalen Bewegungshub | 22 mm |
| Motorischer Grobvorschub mit zwei Geschwindigkeiten | 0,9 mm/s und 0,45 mm/s |
| Abschnittsdicke | 0,5–100 μm einstellbar: 0,5–5 μm in 5-μm-Schritten; 5–20 μm in 1-μm-Schritten; 20–50 μm in 2-μm-Schritten; 50–100 μm in 5-μm-Schritten; |
| Beschnittdicke | 0–600 μm einstellbar; 0–50 μm in 5-μm-Schritten; 50–100 μm in 10-μm-Schritten; 100–600 μm in 50-μm-Schritten; |
| Probenretraktionswert | 0–60 μm einstellbar, in 2 μm-Schritten. |
| Abmessungen | 700 x 760 x 1160 mm |





