Merkmale
✧ Kamera: ausgestattet mit einer hochauflösenden, lichtstarken Kamera in wissenschaftlicher Qualität und einer hochtransparenten elektrischen Linse, um eine bessere Probenabbildung zu erreichen;
✧ Linse: hochtransparente Linse für klare und lebendige Bilddetails;
✧ Steuerungsmethode: Verschiedene Modelle entsprechen der Computersteuerung oder der Touchscreen-Steuerung;
✧ Fluoreszenzmodul: ausgestattet mit einem elektrischen Filterrad, das mit mehreren Wellenlängenfiltern konfiguriert werden kann, um eine mehrfarbige Fluoreszenzbildgebung zu erreichen;
✧ Lichtquelle: deckt unterschiedliche Anregungswellenlängen ab, um den Anforderungen beim Aufnehmen von Versuchsproben mit unterschiedlichen Beschriftungen gerecht zu werden;
✧ Modulares Design: Integrierte Steuerkreismodularität, intelligentes Antikollisionssystem und automatische Schlafsteuerung.
Anwendung:
Es kann zur Bildgebung und Analyse von DNA/RNA-Gelen, Proteingelen, geblotteten Hybridisierungsmembranen, Autoradiographie-Gelen, Enzymplatten, Dünnschichtchromatographieplatten und Kulturschalen verwendet werden.
Es eignet sich zum Aufnehmen von DNA/RNA-Elektrophoresegelen, Protein-Elektrophoresegelen, Punkthybridisierungen und anderen Bildern bei schwacher Beleuchtung, ohne dass die Bänder verloren gehen. Kontrollieren Sie die EB-Bildverunreinigung so weit wie möglich und schützen Sie effektiv die Gesundheit der Versuchsbetreiber, während Sie effektive Ergebnisse erzielen.
It is suitable for Estimation of Nitrogen in protein, nucleic acid, and peptide samples (Edible or non-edible).

Parameter:
| Modell Nr. | NL-680D | NL-6000 | NL-8000 |
| Anzeige | Eingebauter industrieller Motherboard-Computer, 17-Zoll-LED-Display, kein externer Computer zum Fotografieren, Speichern und Analysieren von Experimenten erforderlich. | Eingebauter industrieller Motherboard-Computer, 17-Zoll-LED-Display, kein externer Computer zum Fotografieren, Speichern und Analysieren von Experimenten erforderlich. | |
| Kamera | Hochauflösende integrierte CCD-Kamera für geringe Beleuchtung | ||
| Nachweisempfindlichkeit | Nukleinsäuren 0,01ng niedrigste | ||
| Effektive Bildpunkte | 2648 x 2100 (5,56 M Pixel) | 3084×2056 (6,31 Megapixel) | 3264*2488 (8,12 Megapixel) |
| Linse | 20-Megapixel-Ultra-Hochauflösungsobjektiv mit Autofokus und physikalischer Auflösung von bis zu 2,4 Mikrometer | 20-Megapixel-Ultra-Hochauflösungsobjektiv mit Autofokus und physikalischer Auflösung von bis zu 2,4 Mikrometer | |
| Pixelgrauwert | 16 Bit (0–65.536 Graustufen) | ||
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥72 dB | ≥78 dB | ≥82 dB |
| Hohes QE | 75% bei 600 nm | 79% bei 600 nm | 85% bei 600 nm |
| Dynamikbereich | > 4.0 bestellen | > 4.0 bestellen | > 4.5 bestellen |
| Filter | 590 nm Standard und 535 nm optional | ||
| UV-Transilluminator | Übertragungswellenlänge: 302 nm (254 nm und 365 nm optional); Größe: 21*26cm (anpassbar) | ||
| Weißlicht-Transilluminator/ Blaulicht-Transilluminator | Kaltes Licht, Spannung 12V (Helligkeit einstellbar); Größe: 21 cm x 33 cm (anpassbar). | Kaltes Licht, Spannung 12V (Helligkeit einstellbar); Größe: 21 cm x 26 cm (anpassbar). | Kaltes Licht, Spannung 12V (Helligkeit einstellbar); Größe: 21 cm x 26 cm (anpassbar). |
| Außenmaße (L*B*H) | 500 x 370 x 820 mm | 410*420*600 mm | 410*420*600 mm |



