Функции
✧ Камера: цифровая ПЗС-матрица холодильного оборудования с высоким разрешением и низкой освещенностью, предназначенная для научных исследований;
✧ объектив: электрический объектив со сверхбольшой апертурой подходит для съемки образцов различной толщины и обеспечивает лучшую четкость;
✧ съемка одним касанием: получайте результаты вестерн-блоттинга без необходимости определения времени экспозиции; сделайте один снимок, чтобы автоматически наложить изображение маркера и изображение хемилюминесценции, и сгенерируйте три изображения хемилюминесценции с различными эффектами;
✧ модуль флуоресценции: оснащен колесом электрических фильтров, которое можно сконфигурировать с фильтрами с несколькими длинами волн для получения многоцветного флуоресцентного изображения;
✧ Модульная конструкция: модульность встроенной схемы управления, интеллектуальная система предотвращения столкновений и автоматическое управление спящим режимом.
Приложение:
Хемилюминесцентное обнаружение Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo и других люминесцентных подложек; некоторые модели можно использовать для визуализации растений in vivo и других люминесцентных субстратов, гелей ДНК / РНК, белковых гелей, блот-гибридизации. Визуализация и анализ гелевых пластин мембранной авторадиографии, ферментных пластинок, пластин для тонкослойной хроматографии и чашек Петри.
В приборе используется импортная охлаждаемая ПЗС-матрица с высоким разрешением и низкой освещенностью в сочетании с электрической линзой с большой апертурой, которая может улавливать чрезвычайно слабые сигналы флуоресценции и хемилюминесценции. Глубоко охлаждаемая ПЗС-матрица в наибольшей степени устраняет фоновый шум, а электрическая линза со сверхбольшой апертурой собирает слабые сигналы. Разнообразие дополнительных источников флуоресцентного света и многопозиционных колес с электрическими фильтрами могут удовлетворить различные экспериментальные потребности, такие как визуализация нуклеиновых кислот и визуализация ECL.
Параметры
| Модель №. | НЛ-мини10 | НЛ-М6 | НЛ-М6П | |
| Отображать | Built-in industrial motherboard computer with 13.3-inch 4K capacitive touch display, no need for external computer to complete experiment photography, saving and analysis. | / | Встроенный промышленный материнский компьютер и 17-дюймовый светодиодный дисплей, нет необходимости во внешнем компьютере для фотографирования, сохранения и анализа эксперимента. | |
| Камера | Цифровой ПЗС-чип для холодильного оборудования с высоким разрешением и низкой освещенностью, научно-исследовательский уровень | |||
| Объектив | Motorized pre-settable lens | High-definition, large-diameter, high-transparency motorized lens with autofocus via software | High-definition, large-diameter, high-transparency motorized lens with autofocus via software | |
| Температура охлаждения | На 65°C ниже температуры окружающей среды (абсолютная температура -45°C, динамическая регулировка и отображение температуры охлаждения CCD в режиме реального времени) | |||
| Эффективные пиксели | 2750*2200 (6,05 млн пикселей) | |||
| Высокое количественное смягчение | ≥80% | |||
| Биты данных | 16 бит (шкала серого 0–65536) | |||
| Динамический диапазон | >4.6 заказ | |||
| Отношение сигнал шум | 40,5 дБ | |||
| Объединение пикселей | 1*1, 2*2, 4*4, 6*6 и 8*8 | 1*1, 2*2, 4*4, 6*6 и 8*8 | 1*1, 2*2, 4*4, 6*6 и 8*8 | |
| Вспомогательный источник света | Светодиодное отражение белого света (холодный свет) с обеих сторон: интенсивность можно регулировать с помощью программного обеспечения. | Передача светодиодной панели белого света; отражение белого света (холодный свет) с обеих сторон: интенсивность передачи и отражения можно регулировать с помощью программного обеспечения. | Передача светодиодной панели белого света; отражение белого света (холодный свет) с обеих сторон: интенсивность передачи и отражения можно регулировать с помощью программного обеспечения. | |
| Область визуализации | 12*12 см | УФ: 15*15 см; Белый свет: 15*15 см; Синий свет: 15*15 см необязательный | УФ: 15*15 см; Белый свет: 15*15 см; Синий свет: 15*15 см необязательный | |
| Внешний размер (Д*Ш*В) | 400*380*450 мм | 390*350*590 мм | 390*350*590 мм | |



