Функции
✧ Сенсорный экран высокой четкости делает работу простой и интуитивно понятной;
✧ Функция подсчета секций: автоматически экранирует значение обрезки и записывает только значение секций.
✧ двойная система подачи: режим механического маховика и режим управления с помощью электрической кнопки соответствуют различным привычкам пользователей.
✧ продвижение и отвод образца оптимизируются различными способами, включая непрерывное движение со скоростью 0,1–3,5 мм/с и движение одной точки со скоростью 1–100 мкм.
Параметры
| Модель №. | КМ 2388 Полуавтоматический микротом |
| Настройка толщины секции | 0~100 мкм, с шагом 0,1 мкм |
| Настройка толщины обрезки | 0~999 мкм, 0〜999 мкм, с шагом 1 мкм |
| Скорость грубой подачи/грубого отвода | 1 мм/с〜3,5 мм/с можно установить произвольно |
| Скорость точной подачи/точного отвода | 0,1 мм/с〜1 мм/с можно установить произвольно |
| Функция ретракции образца | 1~100 мкм можно установить произвольно. Эту функцию можно отключить. |
| Электрическая настройка расстояния | 1~100 мкм можно установить произвольно |
| Размер (Д*Вт*ЧАС) | 580*490*315 мм |
