Функции
✧ Камера: оснащена камерой научного уровня с высоким разрешением и низкой освещенностью и электрическим объективом высокой прозрачности для обеспечения лучшего изображения образца;
✧ Объектив: высокопрозрачный объектив, обеспечивающий четкие и яркие детали изображения;
✧ Метод управления: разные модели соответствуют управлению с помощью компьютера или сенсорного экрана;
✧ Модуль флуоресценции: оснащен колесом электрических фильтров, которое можно сконфигурировать с фильтрами с несколькими длинами волн для получения многоцветного флуоресцентного изображения;
✧ Источник света: охватывает различные длины волн возбуждения для удовлетворения потребностей съемки экспериментальных образцов с разными метками;
✧ Модульная конструкция: модульность встроенной схемы управления, интеллектуальная система предотвращения столкновений и автоматическое управление спящим режимом.
Приложение:
Его можно использовать для визуализации и анализа гелей ДНК/РНК, белковых гелей, мембран для блот-гибридизации, гелей для авторадиографии, ферментных пластин, пластин для тонкослойной хроматографии и культуральных чашек.
Он подходит для съемки гелей для электрофореза ДНК/РНК, гелей для электрофореза белков, точечной гибридизации и других изображений при слабом освещении без потери полос. Максимально контролируйте загрязнение изображения ЭБ и эффективно защищайте здоровье операторов-экспериментаторов, получая при этом эффективные результаты.

Параметры:
| Модель №. | НЛ-680Д | НЛ-6000 | НЛ-8000 |
| Отображать | Встроенный промышленный материнский компьютер, 17-дюймовый светодиодный дисплей, нет необходимости во внешнем компьютере для фотографирования, сохранения и анализа эксперимента. | Встроенный промышленный материнский компьютер, 17-дюймовый светодиодный дисплей, нет необходимости во внешнем компьютере для фотографирования, сохранения и анализа эксперимента. | |
| Камера | Высокое разрешение, низкая освещенность, встроенная CCD-камера | ||
| Чувствительность обнаружения | Нуклеиновые кислоты 0,01 нг минимум | ||
| Эффективные пиксели | 2648*2100 (5,56 млн пикселей) | 3084×2056 (6,31 млн пикселей) | 3264*2488 (8,12 млн пикселей) |
| Объектив | 20-мегапиксельный объектив сверхвысокого разрешения с автофокусировкой и физическим разрешением до 2,4 микрона | 20-мегапиксельный объектив сверхвысокого разрешения с автофокусировкой и физическим разрешением до 2,4 микрона | |
| Пиксельное значение серого | 16 бит (шкала серого 0–65536) | ||
| Отношение сигнал шум | ≥72 дБ | ≥78 дБ | ≥82 дБ |
| Высокое количественное смягчение | 75%@600 нм | 79%@600 нм | 85%@600 нм |
| Динамический диапазон | > 4.0 порядок | > 4.0 порядок | > 4,5 порядка |
| Фильтр | 590 нм стандартно и 535 нм опционально | ||
| УФ-трансиллюмитор | Длина волны передачи: 302 нм (опционально 254 нм и 365 нм); размер: 21*26 см (настраиваемый) | ||
| Трансиллюминатор белого света/ трансиллюминатор синего света | Холодный свет, напряжение 12В (яркость регулируется); Размер: 21см*33см (настраиваемый). | Холодный свет, напряжение 12В (яркость регулируется); размер: 21см*26см (настраиваемый). | Холодный свет, напряжение 12В (яркость регулируется); размер: 21см*26см (настраиваемый). |
| Внешний размер (Д*Ш*В) | 500*370*820 мм | 410*420*600 мм | 410*420*600 мм |



