特徵
✧ 最多可同時進行4塊小凝膠電泳
操作簡單,組裝快速,密封性優良;
✧ 相容2D二維電泳;
✧ 緩衝液的靈活選擇、樣品製備的篩選與評估
用於蛋白質印跡轉移的電泳轉移槽。
應用領域
✧ 聚丙烯醯胺凝膠電泳(PAGE 或 SDS-PAGE);
✧ 二維凝膠電泳;
✧ 篩選樣品;
✧ 評估樣品製備條件。
參數
| 型號 | 實況足球 – 5 迷你垂直電泳系統 | ||
| 凝膠數量 | 1~4 | ||
| 手鑄凝膠 | 倒入玻璃板之間 | ||
| 凝膠尺寸(寬*長) | 86*68毫米;83*73毫米 | ||
| 預製件:86*68mm;手鑄:83*73 mm | |||
| 玻璃板尺寸 | 短玻璃板 | 101*73毫米 | |
| 長玻璃板 | 101*82毫米 | ||
| 2 塊凝膠的緩衝液總體積 | 700毫升 | ||
| 4 塊凝膠的緩衝液總體積 | 1000毫升 | ||
| SDS-PAGE 的典型運行時間 | 35~45分鐘(200V恆壓下) | ||
| 尺寸(寬*長*高) | 128*172*135毫米 | ||
| 重量(公斤) | 1 | ||
| 凝膠形式 | 小型的 | ||
特點和優點
✧ 可同時轉印兩片100mm x 75mm 凝膠,或低強度過夜轉印;
✧ 電極閉合產生強電場,確保蛋白質高效轉移
✧ 清晰的指示,確保轉印過程中凝膠的正確方向;
✧ 藍色冰盒可完全放入轉移槽內,在快速轉移過程中吸收熱量;
✧ 既可以作為完整的獨立設備使用,也可以與PES-5小型垂直電泳系統搭配使用。
參數
| 模型 | TB-5 轉移印跡系統 |
| 最大凝膠尺寸(寬*長) | 100*75毫米 |
| 需要緩衝 | 1000毫升 |
| 凝膠體積 | 2 塊預鑄凝膠或手工鑄造凝膠 |
| 尺寸(寬*長*高) | 128*172*135毫米 |
| 重量 | 1.0公斤 |



