Özellikler
✧ Benzersiz şekilde tasarlanmış optik sistem, yüksek performanslı holografik ızgara ve alıcı, cihazın mükemmel performans göstergelerine sahip olmasını sağlar;
✧ PC anti-kontrol iş istasyonuyla işbirliği yapın, işlev ve veri işleme yetenekleri çok güçlüdür;
✧ Doğrusal regresyon denklemi ölçümlerini vb. çalıştırmak için cihazın kendisini kullanın;
✧ Operasyonu daha rahat hale getirmek için en son işleme teknolojisini uygulayan yazılım.
Uygulamalar:
Fotometrik ölçümler;
Nicel ölçüm;
Kalitatif ölçüm (PC'de çalıştırılır);
Kinetik analiz (PC'de çalıştırılır).
Parametreler:
| Model numarası. | T-6 | D-7 |
| Yarık genişliği | 2nm | 2nm |
| Işık sistemi | Tek ışın | Tek ışın |
| Dalga boyu aralığı | 190~1100nm (190-339,9 nm UV alanı; 340-1100 nm görünür alan) | 190~1100nm (190-339,9 nm UV alanı; 340-1100 nm görünür alan) |
| Dalga boyu doğruluğu | ±1nm | ±0,5nm |
| Dalga boyu tekrarlama oranı | ±0,2nm | ±0,2nm |
| Dalgaboyu çözünürlüğü | 0,1nm | 0,1nm |
| Fotometrik aralık | -0.3~3ABS | -0.3~3ABS |
| Fotometrik doğruluk | ±0,5%T (0~100%T) | ±0,3%T (0~100%T) |
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ±0,2%T (0~100%T) | ±0,1%T (0~100%T) |
| Kaçak ışık | ≤0,2%T | ≤0,1%T |
| Temel doğrusallık | / | ±0,002A (190~1100nm) (PC'de çalıştırın) |
| istikrar | ±0,002A/saat@500nm, 0A | ±0,002A/saat@500nm, 0A |
| Fotometrik gürültü | / | ±0,002A |
| Görüntülemek | 128×64 grafik ekranlı LCD ekran | 128×64 grafik ekranlı LCD ekran |
| Veri çıkışı | Üst düzey yazılım çıkışına bağlanın | Üst düzey yazılım çıkışına bağlanın |
| PC anti-kontrol yazılımı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Dalgaboyu taraması | İsteğe bağlı yazılımla mevcuttur | İsteğe bağlı yazılımla mevcuttur |
| Dış boyut | 430*330*200mm | 470*400*230mm |
| Net ağırlığı | 10 kg | 16 kg |
| Doğruluk seviyesi | 3. seviye | Seviye 2 |


