Özellikler
✧ Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, işlemi kolay ve sezgisel hale getirir;
✧ bölüm sayma fonksiyonu: Kırpma değerini otomatik olarak koruyun ve yalnızca bölümleme değerini kaydedin.
✧ çift besleme sistemi: mekanik el çarkı modu ve elektrikli düğme kontrol modu, farklı kullanıcıların alışkanlıklarını karşılar.
✧ numunenin ilerlemesi ve geri çekilmesi, 0,1 mm/s~3,5 mm/s'lik sürekli hareket ve 1~100μm'lik tek nokta hareketi dahil olmak üzere farklı şekillerde optimize edilmiştir.
Parametreler
| Model numarası. | QM 2388 Yarı Otomatik Mikrotom |
| Bölüm kalınlığı ayarı | 0~100μm, 0,1μm artışlarla |
| Kırpma kalınlığı ayarı | 0~999μm, 0〜999μm, 1μm artışla |
| Kaba besleme/kaba geri çekme hızı | 1 mm/s〜3,5 mm/s isteğe göre ayarlanabilir |
| İnce ilerleme/ince geri çekilme hızı | 0,1 mm/sn〜1 mm/sn isteğe göre ayarlanabilir |
| Numune geri çekme fonksiyonu | 1~100μm isteğe göre ayarlanabilir. Özellik kapatılabilir. |
| Elektrikli mesafe ayarı | 1~100μm isteğe göre ayarlanabilir |
| Boyut (L*W*H) | 580*490*315mm |
