Функции
Одна система · два источника питания · независимое управление · четыре выхода.
Двухканальный сильноточный источник питания для электрофореза EPHC 400 отличается от других источников питания для электрофореза, представленных на рынке. Он имеет выходные интерфейсы, управляемые независимо на обоих концах A и B. Он может одновременно запускать две разные программы. Одна машина имеет двойное назначение, что позволяет избежать конфликтов при одновременном проведении экспериментов и повысить коэффициент использования инструмента. Выходной ток до 3000 мА. Продукт может удовлетворить потребности небольшого вертикального электрофореза, высокопроизводительного электрофореза и переноса.
| Модель №. | ЭФХ 400 | ЭФХ 200 Высокий ток | ЭПДУ 400 | Базовый 400 | Базовый 200 |
| Выходные характеристики | 300 В, 3000 мА, 350 Вт (независимый двухканальный выход) | 300 В, 3000 мА, 350 Вт | 600 В, 3000 мА, 500 Вт (независимый двухканальный выход) | 300 В, 600 мА, 120 Вт (независимый двухканальный выход) | 300 В, 600 мА, 120 Вт |
| Выходной диапазон (программируемый) | 10–300 В, полностью регулируется с шагом 1 В. | 10–300 В, полностью регулируется с шагом 1 В. | 10~600 В, полностью регулируется с шагом 1 В. | 10–300 В, полностью регулируется с шагом 1 В. | 10–300 В, полностью регулируется с шагом 1 В. |
| 10–3000 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА. | 10–3000 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА. | 10–3000 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА. | 10~600 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА | 10~600 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА | |
| 1~300 Вт, полностью регулируется с шагом 1 Вт | 1~350 Вт, полностью регулируется с шагом 1 Вт | 1~500 Вт, полностью регулируется с шагом 1 Вт | 1~120 Вт, полностью регулируется с шагом 1 Вт | 1~120 Вт, полностью регулируется с шагом 1 Вт | |
| Тип выхода | Постоянное напряжение, постоянный ток или постоянная мощность | Постоянное напряжение, постоянный ток или постоянная мощность | Постоянное напряжение, постоянный ток или постоянная мощность | Постоянное напряжение, постоянный ток или постоянная мощность | Постоянное напряжение, постоянный ток или постоянная мощность |
| Выходной терминал | A и B — два набора независимых двойных выходов мощности, выходными портами можно управлять независимо, не мешая друг другу. | Четыре пары параллельных выходов | A и B — два набора независимых двойных выходов мощности, выходными портами можно управлять независимо, не мешая друг другу. | A и B — два набора независимых двойных выходов мощности, выходными портами можно управлять независимо, не мешая друг другу. | Четыре пары параллельных выходов |
| Управление таймером | 1 минута ~ 99 часов 59 минут, полностью регулируемая | 1 минута ~ 99 часов 59 минут, полностью регулируемая | 1 минута ~ 99 часов 59 минут, полностью регулируемая | 1 минута ~ 99 часов 59 минут, полностью регулируемая | 1 минута ~ 99 часов 59 минут, полностью регулируемая |
| Функция паузы/возобновления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Программируемый метод | Можно сохранить 5 методов, каждый из которых содержит до 3 шагов. | Можно сохранить 5 методов, каждый из которых содержит до 3 шагов. | Можно сохранить 5 методов, каждый из которых содержит до 3 шагов. | Можно сохранить 5 методов, каждый из которых содержит до 3 шагов. | Можно сохранить 5 методов, каждый из которых содержит до 3 шагов. |
| Часы реального времени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое восстановление после сбоя питания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображать | 480*320 пикселей, Светодиодный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма | 480*320 пикселей, Светодиодный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма | 480*320 пикселей, Светодиодный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма | 480*320 пикселей, Светодиодный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма | 480*320 пикселей, Светодиодный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма |
| Функции безопасности | Обнаружение отсутствия нагрузки, обнаружение изменения нагрузки, обнаружение утечки на землю, защита от перегрузки/короткого замыкания, обнаружение перенапряжения, защита входной цепи и автоматическое включение питания после сбоя питания | Обнаружение отсутствия нагрузки, обнаружение изменения нагрузки, обнаружение утечки на землю, защита от перегрузки/короткого замыкания, обнаружение перенапряжения, защита входной цепи и автоматическое включение питания после сбоя питания | Обнаружение отсутствия нагрузки, обнаружение изменения нагрузки, обнаружение утечки на землю, защита от перегрузки/короткого замыкания, обнаружение перенапряжения, защита входной цепи и автоматическое включение питания после сбоя питания | Обнаружение отсутствия нагрузки, обнаружение изменения нагрузки, обнаружение утечки на землю, защита от перегрузки/короткого замыкания, обнаружение перенапряжения, защита входной цепи и автоматическое включение питания после сбоя питания | Обнаружение отсутствия нагрузки, обнаружение изменения нагрузки, обнаружение утечки на землю, защита от перегрузки/короткого замыкания, обнаружение перенапряжения, защита входной цепи и автоматическое включение питания после сбоя питания |
| Входная мощность | 110–250 В переменного тока, 50–60 Гц | 110–250 В переменного тока, 50–60 Гц | 110–250 В переменного тока, 50–60 Гц | 110–250 В переменного тока, 50–60 Гц | 110–250 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Условия эксплуатации | 0~40℃, влажность 0~90%, неконденсирующийся | 0~40℃, влажность 0~90%, неконденсирующийся | 0~40℃, влажность 0~90%, неконденсирующийся | 0~40℃, влажность 0~90%, неконденсирующийся | 0~40℃, влажность 0~90%, неконденсирующийся |
| Измерение (Ш*Г*В) | 344*293*85 мм | 344*293*85 мм | 344*293*85 мм | 344*293*85 мм | 344*293*85 мм |
| Масса | 4,05 кг | 3,75 кг | 4,05 кг | 4,05 кг | 3,75 кг |




