Características
✧ Refrigeración de cinco puntos con dos compresores;
✧ Refrigeración a temperatura ultrabaja de -55°C;
✧ Pantalla táctil a color de 10 pulgadas;
✧ Seccionamiento de alta precisión de 0,5μm.
Parámetros
| N º de Modelo. | QM-C3500 criostato |
| Método de desinfección | por rayos ultravioleta |
| Rango de control de temperatura de la cámara criogénica | -50 ℃ ~ 0 ℃ |
| Rango de control de temperatura de la etapa de congelación | -55 ℃ ~ 0 ℃ |
| Rango de control de temperatura del cabezal del objeto | -50 ℃ ~ 0 ℃ |
| La temperatura del semiconductor adicional de la etapa de congelación puede alcanzar los -60 ℃ | |
| Puntos de congelación de muestras en etapa de congelación sin escarcha | 24 |
| Puntos de congelación adicionales de semiconductores de la etapa de congelación | 6 |
| Tiempo de trabajo de congelación rápida de semiconductores | 15 minutos; |
| Tamaño máximo de muestra | 55*80mm |
| Trazo de movimiento vertical de la muestra | 65mm |
| Trazo de movimiento horizontal de la muestra. | 22mm |
| Avance grueso motorizado a dos velocidades. | 0,9 mm/s y 0,45 mm/s |
| Espesor de la sección | 0,5~100μm ajustable: 0,5~5μm en incrementos de 5μm; 5~20μm en incrementos de 1μm; 20~50μm en incrementos de 2μm; 50~100μm en incrementos de 5μm; |
| Grosor de recorte | 0~600μm ajustable; 0~50μm en incrementos de 5μm; 50~100μm en incrementos de 10μm; 100~600μm en incrementos de 50μm; |
| Valor de retracción de la muestra | 0-60 μm ajustable, en incrementos de 2 μm. |
| Dimensión | 700*760*1160mm |





