سمات
✧ يضمن النظام البصري المصمم بشكل فريد والشبكة الثلاثية الأبعاد عالية الأداء وجهاز الاستقبال أن الجهاز يتمتع بمؤشرات أداء ممتازة؛
✧ التعاون مع محطة عمل الكمبيوتر المضادة للتحكم، حيث أن الوظيفة وقدرات معالجة البيانات قوية جدًا؛
✧ استخدم الأداة نفسها لتشغيل قياسات معادلة الانحدار الخطي، وما إلى ذلك؛
✧ برنامج يطبق أحدث تقنيات المعالجة لجعل العملية أكثر ملاءمة.
التطبيقات:
Photometric measurements; (K-5m manual model has only this function)
القياس الكمي
القياس النوعي (يتم تشغيله على جهاز الكمبيوتر)؛
التحليل الحركي (يعمل على جهاز الكمبيوتر).
| نموذج رقم: | K-5m Manual | K-5 Auto |
| عرض الشق | 4nm | 4nm |
| نظام الضوء | شعاع واحد | شعاع واحد |
| نطاق الطول الموجي | 320~1100nm | 320~1100nm |
| دقة الطول الموجي | ±2nm | ± 1 نانومتر |
| معدل تكرار الطول الموجي | ± 1 نانومتر | ± 0.3 نانومتر |
| دقة الطول الموجي | 1nm | 0.1 نانومتر |
| النطاق الضوئي | -0.3~3 / ABS | -0.3~3 / ABS |
| الدقة الضوئية | ±0.5%T (0~100%T) | ±0.5%T (0~100%T) |
| التكرار الضوئي | ±0.2%T (0~100%T) | ±0.2%T (0~100%T) |
| ضوء طائش | .2%T | .2%T |
| استقرار | ±0.002 أمبير/ساعة عند 500 نانومتر، 0 أمبير | ±0.002 أمبير/ساعة عند 500 نانومتر، 0 أمبير |
| عرض | 4-digit LED display | شاشة عرض رسومية LCD مقاس 128×64 |
| إخراج البيانات | Screen display | الاتصال بمخرجات البرامج ذات المستوى الأعلى |
| برنامج مكافحة التحكم بالكمبيوتر | / | خياري |
| مسح الطول الموجي | / | متوفر مع البرامج الاختيارية |
| البعد الخارجي | 430*310*200mm | 430*330*200 مللي متر |
| الوزن الصافي | 9kg | 8kg |
| مستوى الدقة | Level 4 | مستوى 3 |


