سمات
✧ كاميرا مبردة ذات حساسية عالية وإضاءة خلفية
تستخدم أنظمة التصوير الحي للحيوانات الصغيرة كاميرات ذات إضاءة خلفية مبردة عالية الدقة مع تسهيلات كمية تصل إلى 95% في الذروة ودرجة حرارة تبريد تصل إلى -100 درجة مئوية. مع عدسة ذات فتحة كبيرة F0.95، تعد نسبة الإشارة إلى الضوضاء والحساسية ممتازتين؛
✧ توحيد مصدر ضوء الإثارة
إنها تعتمد أنبوبًا ضيق النطاق عالي الطاقة ومصدر ضوء LED طويل العمر، وقد تم تصميم مجموعات متعددة من مصادر الضوء بتناسق عالمي بدون ظل لضمان مصدر ضوء مثير موحد ومستقر واستقرار نتائج الإثارة الفلورة؛
✧ تقنية الفصل الطيفي
نظرًا للدرجات المتفاوتة من التألق الذاتي في الحيوانات التي تؤثر على النتائج التجريبية، فإننا نستخدم مرشحات عالية النقاء وعالية الشفافية وضيقة النطاق، جنبًا إلى جنب مع برامجنا الخاصة، لتطوير مجموعة من تقنيات الفصل الطيفي الدقيقة لمساعدة المستخدمين بدقة الحصول على بيانات مضان الهدف؛
✧ برنامج تصوير الجسم الحي الاحترافي Nebula-IMAGEIVIS
وضع التصوير الموجه. وفقا لوحدات مختلفة، فإنه يحتوي على قاعدة بيانات للأصباغ الفلورية شائعة الاستخدام. يمكن اختيار الأصباغ مباشرة للتصوير التلقائي. وهو يدعم ما يصل إلى 5 قنوات لتصوير العينات في نفس الوقت. يتم دمج الصور الفلورية وصور العلامة. يتم دمج ثلاثة ألوان تلقائيا. يتم دعم التعديل اليدوي بعد الدمج. يمكن فصل النتائج طيفيًا، ويمكن حساب القيم الرمادية وكميات الفوتون تلقائيًا.
طلب
العلاج الجيني
يتم إدخال الجينات الطبيعية أو الجينات ذات التأثيرات العلاجية إلى الخلايا المستهدفة بطريقة معينة لتصحيح العيوب الجينية أو ممارسة التأثيرات العلاجية، وبالتالي تحقيق الغرض من علاج الأمراض.
التصوير بالأشعة تحت الحمراء
وهي مناسبة لـ ICG والأشعة تحت الحمراء الضوئية الحرارية للعقدة الليمفاوية الحارسة، وتصوير الورم العميق، وجراحة استئصال الورم تحت الجلد في الفئران.
تطبيق موسع

مضان لطخة غربية

لطخة غربية

داخل الخلية الغربية
حدود
| نموذج رقم: | ليزر-6000 | ليزر-9000 | ليزر-9500 |
| دقة | 12 ميجابكسل | 6.6 ميجابكسل | 2 ميجابكسل |
| درجة حرارة التبريد | -45°C | -75°C | -75°C |
| حجم بكسل | 4.63*4.63 ميكرومتر | 7.4*7.4 ميكرومتر | 13*13 ميكرومتر |
| كفاءة الحساسية للضوء | ارتفاع التيسير الكمي:> 95% | ارتفاع التيسير الكمي:> 95% | ارتفاع التيسير الكمي:> 95% |
| مقياس رمادي | 16 بت (0-65535) | 16 بت (0-65535) | 16 بت (0-65535) |
| وقت التعرض | 1 مللي ثانية ~ 60 دقيقة | 1 مللي ثانية ~ 60 دقيقة | 1 مللي ثانية ~ 60 دقيقة |
| تجميع البكسل | 1×1، 2×2، 4×4…8×8 | 1×1، 2×2، 4×4…8×8 | 1×1، 2×2، 4×4…8×8 |
| النطاق الديناميكي | ≥4.8 أوامر | ≥4.8 أوامر | ≥4.8 أوامر |
| عدسة آلية | F = 0.95/35 مم عدسة التركيز التلقائي القياسية، عدسة F0.8 اختيارية | F = 0.95/35 مم عدسة التركيز التلقائي القياسية، عدسة F0.8 اختيارية | F = 0.95/35 مم عدسة التركيز التلقائي القياسية، عدسة F0.8 اختيارية |
| مصدر ضوء RGB | معيار RGB، والبعض الآخر اختياري | معيار RGB، والبعض الآخر اختياري | معيار RGB، والبعض الآخر اختياري |
| مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء | معيار مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء المزدوج | معيار مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء المزدوج | معيار مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء المزدوج |
| عجلة التصفية | 7-socket filter wheel standard, others optional | 7-socket filter wheel standard, others optional | 7-socket filter wheel standard, others optional |
| منقي | 530nm, 570nm, 610nm, 670nm, 720nm, 820nm standard; 530nm~800nm optional | 530nm, 570nm, 610nm, 670nm, 720nm, 820nm standard; 530nm~800nm optional | 530nm, 570nm, 610nm, 670nm, 720nm, 820nm standard; 530nm~800nm optional |
| مصدر الضوء الأبيض | ضوء بارد LED | ضوء بارد LED | ضوء بارد LED |
| منطقة التصوير | يدعم 5 ماوس كحد أقصى للتصوير | يدعم 5 ماوس كحد أقصى للتصوير | يدعم 5 ماوس كحد أقصى للتصوير |
| منصة التحكم في درجة الحرارة | 26 ~ 40 درجة مئوية ± 1 درجة مئوية | 26 ~ 40 درجة مئوية ± 1 درجة مئوية | 26 ~ 40 درجة مئوية ± 1 درجة مئوية |
| فوهة هواء التخدير | supports 5 mice maximum for anesthesia | supports 5 mice maximum for anesthesia | supports 5 mice maximum for anesthesia |
| انقطاع التيار الكهربائي المقرر | 5 ~ 60 دقيقة | 5 ~ 60 دقيقة | 5 ~ 60 دقيقة |
| آلة تخدير الحيوانات الصغيرة | خياري | خياري | خياري |
| Type of heating | platform heating or air conditioning | platform heating or air conditioning | platform heating or air conditioning |


